<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
					
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.gasunie.nl/nieuws/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Nieuws</title>
		<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/rss</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:06:31 +0200</lastBuildDate>
		<generator>http://iwink.nl</generator>

		
		<item>
			<title>Paul van Gelder vertrekt als topman van Gasunie</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/paul-van-gelder-vertrekt-als-topman-van-gasunie</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/paul-van-gelder-vertrekt-als-topman-van-gasunie</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:38:53 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Minister Kamp opent 2e fase PowerMatching City</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/minister-kamp-opent-2e-fase-power-matching-city</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/minister-kamp-opent-2e-fase-power-matching-city</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:13:47 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				<!-- project/alinea/view -->
					
	<div class="clearfix alinea">
				<p>
	Vanmiddag opent minister Kamp van Economische Zaken in Groningen de tweede fase van PowerMatching City (PMC). In dit project testen circa 40 huishoudens in Groningen en Hoogkerk een uniek concept van een slim energienet (smart grid), waarin gas en elektriciteit met elkaar verbonden zijn. Ook Gasunie neemt deel aan dit project, omdat we geloven dat decentrale energieoplossingen, zoals smart grids, een belangrijke rol spelen in een duurzame energievoorziening.</p>

	</div>

					
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Gasunie en Gazprom bouwen verder aan strategische samenwerking</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/gasunie-en-gazprom-bouwen-verder-aan-strategische-samenwerking</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/gasunie-en-gazprom-bouwen-verder-aan-strategische-samenwerking</guid>
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 08:59:57 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				<!-- project/alinea/view -->
					
	<div class="clearfix alinea">
				<p>
	Alexey Miller, bestuursvoorzitter van Gazprom, en Paul van Gelder, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Gasunie, hebben een overeenkomst getekend met als doel de strategische samenwerking tussen beide bedrijven verder te ontwikkelen. De ondertekening vond plaats tijdens de jaarbijeenkomst van het European Business Congress (EBC) in Amsterdam.</p>

	</div>

					
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>MVO-jaarverslag 2012</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/mvo-jaarverslag-2012</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/mvo-jaarverslag-2012</guid>
			<pubDate>Mon, 27 May 2013 14:23:53 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				<!-- project/alinea/view -->
					
	<div class="clearfix alinea">
				<p>
	In ons MVO-jaarverslag rapporteren we over onze prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We leggen in dit verslag op transparante manier verantwoording af aan onze omgeving. We laten zien hoe we omgaan met de zorg voor het milieu, wat onze resultaten zijn op het gebied van veiligheid, hoe we onze rol als werkgever invullen, wat we doen op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, waarom we kennisuitwisseling belangrijk vinden, en hoe we bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.</p>

	</div>

					
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Gasunie partner ‘Wereldland Nederland’</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/gasunie-partner-wereldland-nederland</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/gasunie-partner-wereldland-nederland</guid>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:09:15 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Uitreiking Gasunie Shoot-Out bokaal bij FC Groningen</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/uitreiking-gasunie-shoot-out-bokaal-bij-fc-groningen-2</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/uitreiking-gasunie-shoot-out-bokaal-bij-fc-groningen-2</guid>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:05:30 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Europese samenwerking Power-to-gas voor energietoekomst</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/europese-samenwerking-power-to-gas-voor-energietoekomst</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/europese-samenwerking-power-to-gas-voor-energietoekomst</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:08:47 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Gasinfrastructuurondernemingen breiden samenwerking uit voor koolstofneutrale gasvoorziening in 2050</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/gasinfrastructuurondernemingen-breiden-samenwerking-uit-voor-kool</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/gasinfrastructuurondernemingen-breiden-samenwerking-uit-voor-kool</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:15:53 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				<!-- project/alinea/view -->
					
	<div class="clearfix alinea">
				<ul>
	<li>
		GRTgaz uit Frankrijk en Swedegas uit Zweden voegen zich bij het Nederlands-Deens-Belgisch initiatief</li>
	<li>
		Vijf Europese gasinfrastructuurondernemingen zetten zich in voor een 100% koolstofneutrale gasvoorziening tegen 2050</li>
	<li>
		Gasinfrastructuur is de sleutel tot proactieve oplossingen voor een koolstofarm scenario voor Europa</li>
</ul>

	</div>

					
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Solide resultaten Gasunie in 2012</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/solide-resultaten-gasunie-in-2012</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/solide-resultaten-gasunie-in-2012</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:04:23 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				<!-- project/alinea/view -->
					
	<div class="clearfix alinea">
				<ul>
	<li>
		Nettowinst € 359 miljoen</li>
	<li>
		Dividend aan staat € 215 miljoen</li>
	<li>
		Totale kosten 2% lager</li>
	<li>
		Genormaliseerde <dfn data-href="/begrippenlijst/ebitda">EBITDA</dfn> 9% hoger</li>
</ul>

	</div>

					
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Hans Smits beoogd nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Gasunie</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/hans-smits-beoogd-nieuwe-voorzitter-raad-van-commissarissen-gasun</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/hans-smits-beoogd-nieuwe-voorzitter-raad-van-commissarissen-gasun</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:18:13 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Jarige Gasunie schenkt gemeente Groningen een bijenhotel</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/jarige-gasunie-schenkt-gemeente-groningen-een-bijenhotel</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/jarige-gasunie-schenkt-gemeente-groningen-een-bijenhotel</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:39:15 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				<!-- project/alinea/view -->
					
	<div class="clearfix alinea">
				<ul>
	<li>
		Gasunie en gemeente Groningen zoeken oplossingen voor dalende bijenstand</li>
	<li>
		Wethouder Seton neemt hotel in ontvangst in Stadspark</li>
</ul>

	</div>

					
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Gazprom en Gasunie studeren op uitbreidingsmogelijkheden Nord Stream</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/gazprom-en-gasunie-studeren-op-uitbreidingsmogelijkheden-nord-str</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/gazprom-en-gasunie-studeren-op-uitbreidingsmogelijkheden-nord-str</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:27:25 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>ICE en Gasunie lanceren derivaten- en spotgasbeurs ICE Endex</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/ice-en-gasunie-lanceren-derivaten-en-spotgasbeurs-ice-endex</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/ice-en-gasunie-lanceren-derivaten-en-spotgasbeurs-ice-endex</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 08:34:48 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[
				<!-- project/alinea/view -->
					
	<div class="clearfix alinea">
				<ul>
	<li>
		Gezamenlijk initiatief van IntercontinentalExchange(ICE) en Gasunie, gebaseerd op de derivaten- en spotgashandel van voormalige APX-ENDEX</li>
	<li>
		ICE Endex biedt transparant beursplatform voor handel in aardgas en stroom</li>
	<li>
		Clearing van ICE Endex derivatencontracten door ICE Clear Europe<br />
		 </li>
</ul>

	</div>

					
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Europees capaciteitsplatform PRISMA start veilingen grensoverschrijdende transportcapaciteit</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/europees-capaciteitsplatform-prisma-start-veilingen-grensoverschr</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/europees-capaciteitsplatform-prisma-start-veilingen-grensoverschr</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:45:17 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[
				<!-- project/alinea/view -->
					
	<div class="clearfix alinea">
				<ul>
	<li>
		Meer dan 250 geregistreerde shippers</li>
	<li>
		Start European Capacity Platform vanaf 1 april 2013</li>
	<li>
		Ook Poolse netbeheerder Gaz-System biedt gebundelde grenscapaciteit via PRISMA</li>
</ul>

	</div>

					
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Derivaten- en spotgasbeurs ENDEX van start</title>
			<link>http://www.gasunie.nl/nieuws/derivaten-en-spotgasbeurs-endex-van-start</link>
			<guid>http://www.gasunie.nl/nieuws/derivaten-en-spotgasbeurs-endex-van-start</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 11:11:05 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[
				<!-- project/alinea/view -->
					
	<div class="clearfix alinea">
				<ul>
	<li>
		ENDEX van start na splitsing van APX-ENDEX</li>
	<li>
		ENDEX omvat de derivaten- en spotgashandel van APX-ENDEX</li>
	<li>
		Gasunie 100% aandeelhouder, in afwachting van goedkeuring van toezichthouders voor meerderheidsaandeel in ENDEX door IntercontinentalExchange (ICE)</li>
</ul>

	</div>

					
			]]></description>
		</item>

		
	</channel>
</rss>

					